SEZNAM VYBRANCH PRVK;;;;;

Vodovodn uzvr
Funkce;Nadm. vka podzemn;Nadm. vka povrchu;Katastr;Souadnice X;Souadnice Y
Sekn;;317,818;Frdek;-1 118 414,19;-466 006,84
Ppojkov uzvr;;;Frdek;-1 118 412,86;-466 008,09
Sekn;;317,806;Frdek;-1 118 414,13;-466 006,47
Sekn;;317,951;Frdek;-1 118 413,83;-466 006,79
Ppojkov uzvr;;315,82;Frdek;-1 118 435,41;-465 976,71
Ppojkov uzvr;;318,46;Frdek;-1 118 408,85;-466 013,18
Ppojkov uzvr;;317,13;Frdek;-1 118 422,77;-465 995,01

achta vodovodn
Umstn achty na;Druh achty;Nadm. vka dna;Nadm. vka vstupu;Katastr;Souadnice X;Souadnice Y
Ppojka;Vodomrn;;;Frdek;-1 118 394,85;-465 995,46